
MODEL NUMBERCARBWIII2040C70CARBWIII3050C66CARBWIII4080C70CARBWIII50100C66CARBWIII50100C70SKU15458451545846154585015458521545853BRANDPENNPENNPENNPENNPENNCOLORSilver/Black/GoldSilver/Black/GoldSilver/Black/GoldSilver/Black/GoldSilver/Black/GoldGIMBALXXXXXGUI
| MODEL NUMBER | CARBWIII2040C70 | CARBWIII3050C66 | CARBWIII4080C70 | CARBWIII50100C66 | CARBWIII50100C70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 1545845 | 1545846 | 1545850 | 1545852 | 1545853 | ||||
| BRAND | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | ||||
| COLOR | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | ||||
| GIMBAL | X | X | X | X | X | ||||
| GUIDE TYPE | Fuji K SiC | Fuji K SiC | Fuji K SiC | Fuji K SiC | Fuji K SiC | ||||
| LINE RATING | 20-40lb | 30-50lb | 40-80lb | 50-100lb | 50-100lb | ||||
| LURE RATING | None | None | None | None | None | ||||
| NUMBER OF GUIDES WITH TIP | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||
| NUMBER OF PIECES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| REEL SEAT | Seaguide Aluminum | Seaguide Aluminum | Seaguide Aluminum | Seaguide Aluminum | Seaguide Aluminum | ||||
| ROD ACTION | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | ||||
| ROD BLANK MATERIAL | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | ||||
| ROD BUTT | Aluminum Gimbal | Aluminum Gimbal | Aluminum Gimbal | Aluminum Gimbal | Aluminum Gimbal | ||||
| ROD LENGTH | 7′ | 6’6″ | 7′ | 6’6″ | 7′ | ||||
| ROD POWER | Medium Light | Medium | Medium Heavy | Heavy | Heavy | ||||
| WATER TYPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| WEIGHT | 15.7 oz | 14.8 oz | 8.9 oz | 17.1 oz | 19.2 oz |
Reviews
There are no reviews yet.