Rio - Elite - Flats Pro - Fly LineThe very best flats line on the market-perfect for bones, perms, and poons. Built with low-stretch, ultra-slick performance and is available in four densities - Full Floating, 6ft Intermediate Stealth Tip, 15ft Intermediat
The very best flats line on the market-perfect for bones, perms, and poons. Built with low-stretch, ultra-slick performance and is available in four densities – Full Floating, 6ft Intermediate Stealth Tip, 15ft Intermediate Tip, and Full Intermediate options.
Conquer the flats with RIO’s Flats Pro tropical saltwater line. This line has a mid length head and long back taper for smooth, effortless loops, and a weight distribution that provide perfect presentations of just about any fly you are likely to use. Each line is built on RIO’s low-memory DirectCore that is extremely easy to anneal (stretch) and lies perfectly straight on the water, yet retains the stiffness needed to cast in hot conditions. In addition the line is built with SlickCastthe slickest, most durable coating on the market.
There are four different density options availablethat ensures any angler fishing the flats is covered for all conditions and species. The options available are:
F A full floating line
F/I StealthTip A full floating line with a 6ft clear intermediate tip – essentially a floating line with a really short, clear tip for the ultimate in stealth.
F/I A floating line with a 15ft clear intermediate tip perfect for getting the fly down in deeper flats
I A full intermediate sinking tropical saltwater line
The core strength of this line is as follows:
WF6 – WF7 = 30lb (13.6kg)
WF8 – WF9 = 45lb (20.4kg)
WF10 – WF12 = 60lb (27.2kg)
Line Size | Density | Line Color | Sink Rate | 30ft Head Weight | Total Head Weight | Head Length | Total Length | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 330gr (21.4gm) | 475gr (30.8gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19306 |
10wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 330gr (21.4gm) | 475gr (30.8gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19313 |
10wt | Float/6ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 330gr (21.4gm) | 475gr (30.8gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19320 |
10wt | Float/15ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 330gr (21.4gm) | 475gr (30.8gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19326 |
10wt | Intermediate | Clear/Trans Orange/Trans Aqua | Intermediate | 330gr (21.4gm) | 475gr (30.8gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19331 |
11wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 380gr (24.7gm) | 545gr (35.3gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19307 |
11wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 380gr (24.7gm) | 545gr (35.3gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19314 |
11wt | Float/6ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 380gr (24.7gm) | 545gr (35.3gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19321 |
11wt | Float/15ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 380gr (24.7gm) | 545gr (35.3gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19327 |
11wt | Intermediate | Clear/Trans Orange/Trans Aqua | Intermediate | 380gr (24.7gm) | 545gr (35.3gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19332 |
12wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 430gr (27.9gm) | 590gr (38.2gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19308 |
12wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 430gr (27.9gm) | 590gr (38.2gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19315 |
12wt | Float/6ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 430gr (27.9gm) | 590gr (38.2gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19322 |
12wt | Float/15ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 430gr (27.9gm) | 590gr (38.2gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19328 |
12wt | Intermediate | Clear/Trans Orange/Trans Aqua | Intermediate | 430gr (27.9gm) | 590gr (38.2gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19333 |
6wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 185gr (12.0gm) | 265gr (17.2gm) | 48ft (14.6m) | 100ft (30.5m) | 6-19302 |
6wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 185gr (12.0gm) | 265gr (17.2gm) | 48ft (14.6m) | 100ft (30.5m) | 6-19309 |
6wt | Float/6ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 185gr (12gm) | 265gr (17.2gm) | 48ft (14.6m) | 100ft (30.5m) | 6-19316 |
7wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 210gr (13.6gm) | 305gr (19.8gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19303 |
7wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 210gr (13.6gm) | 305gr (19.8gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19310 |
7wt | Float/6ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 210gr (13.6gm) | 305gr (19.8gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19317 |
7wt | Float/15ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 210gr (13.6gm) | 305gr (19.8gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19323 |
8wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 240gr (15.6gm) | 335gr (21.7gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19304 |
8wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 240gr (15.6gm) | 335gr (21.7gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19311 |
8wt | Float/6ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 240gr (15.6gm) | 335gr (21.7gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19318 |
8wt | Float/15ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 240gr (15.6gm) | 335gr (21.7gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19324 |
8wt | Intermediate | Clear/Trans Orange/Trans Aqua | Intermediate | 240gr (15.6gm) | 335gr (21.7gm) | 49ft (14.9m) | 100ft (30.5m) | 6-19329 |
9wt | Float | Aqua/Orange/Sand | Float | 280gr (18.2gm) | 400gr (25.9gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19305 |
9wt | Float | Gray/Sand/Kelp | Float | 280gr (18.2gm) | 400gr (25.9gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19312 |
9wt | Float/6ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 280gr (18.2gm) | 400gr (25.9gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19319 |
9wt | Float/15ft Intermediate | Clear/Aqua/Orange/Sand | Float/1.5ips | 280gr (18.2gm) | 400gr (25.9gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19325 |
9wt | Intermediate | Clear/Trans Orange/Trans Aqua | Intermediate | 280gr (18.2gm) | 400gr (25.9gm) | 50ft (15.2m) | 100ft (30.5m) | 6-19330 |
Reviews
There are no reviews yet.